Polttoainelisän voimassaolokuukausi ja vuosi / Polttoainelisä-%
marrask. 2023 | 42,6 % |
---|---|
lokak. 2023 | 42,6 % |
syysk. 2023 | 42 % |
maalisk. 2023 | 39,7 % |
helmik. 2023 | 39,5 % |
tammik. 2023 | 39,3 % |
jouluk. 2022 | 38,1 % |
marrask. 2022 | 37,5 % |
lokak. 2022 | 37,6 % |
syysk. 2022 | 37,4 % |
elok. 2022 | 37,1 % |
heinäk. 2022 | 37,1 % |
kesäk. 2022 | 37 % |
toukok. 2022 | 37 % |
huhtik. 2022 | 37,2 % |
maalisk. 2022 | 37,5 % |
helmik. 2022 | 37,3 % |
tammik. 2022 | 36,8 % |
jouluk. 2021 | 36 % |
marrask. 2021 | 35,2 % |
lokak. 2021 | 34,9 % |
syysk. 2021 | 34,9 % |
elok. 2021 | 34,5 % |
heinäk. 2021 | 34,3 % |
kesäk. 2021 | 34,3 % |
toukok. 2021 | 34,3 % |
huhtik. 2021 | 34,3 % |
maalisk. 2021 | 33,8 % |
helmik. 2021 | 33,8 % |
tammik. 2021 | 33,6 % |
Jos jokin asia jäi askarruttamaan mieltä, ole yhteydessä yhteyshenkilöösi Avind International Oy:ssä.