Месяц и год силы действия надбавки / % надбавки
авг. 2022 | 37,1 % |
---|---|
июл. 2022 | 37,1 % |
июн. 2022 | 37 % |
мая 2022 | 37 % |
апр. 2022 | 37,2 % |
мар. 2022 | 37,5 % |
февр. 2022 | 37,3 % |
янв. 2022 | 36,8 % |
дек. 2021 | 36 % |
нояб. 2021 | 35,2 % |
окт. 2021 | 34,9 % |
сент. 2021 | 34,9 % |
авг. 2021 | 34,5 % |
июл. 2021 | 34,3 % |
июн. 2021 | 34,3 % |
мая 2021 | 34,3 % |
апр. 2021 | 34,3 % |
мар. 2021 | 33,8 % |
февр. 2021 | 33,8 % |
янв. 2021 | 33,6 % |
Если возникнут вопросы, вы можете связаться с вашим менеджером в компании Авинд.